

Kaip išsinuomoti objektą
Ši svetainė (toliau vadinama „ši svetainė“) naudoja tokias technologijas kaip slapukai ir žymos, siekiant pagerinti klientų naudojimąsi šia svetaine, reklamuotis remiantis prieigos istorija, suvokti šios svetainės naudojimo būseną ir kt. . Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ arba šią svetainę, jūs sutinkate naudoti slapukus aukščiau nurodytais tikslais ir dalytis savo duomenimis su mūsų partneriais ir rangovais.Dėl asmeninės informacijos tvarkymoOta Ward kultūros rėmimo asociacijos privatumo politikaPrašome kreiptis į.


Kaip išsinuomoti objektą
Pasirinkite naudojimo elementus nuo 1 iki 3, kad būtų rodomas treniruoklis.
Pasirinkite rodomo treniruoklio kartų skaičių ir spustelėkite mygtuką [Calculate Usage Fee].
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月30日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
Naujus mokesčius rasite kiekvienos įstaigos įvairių medžiagų atsisiuntimo puslapiuose.
| 1. Patalpos, kuriomis norite naudotis | |
|---|---|
| 2. Kliento tipas | Ota palatoje: Tie, kurie gyvena, dirba ar lanko mokyklą Ota palatoje Už Ota palatos ribų: Tie, kurie nėra Ota palata |
| 3. Numatoma naudojimo data |
| 項目 | Pasirinktas turinys |
|---|---|
| Patogumai, kuriais norite naudotis | [Čia rodomas pasirinktas rezultatas] |
| Kliento tipas | [Čia rodomas pasirinktas rezultatas] |
| Numatoma naudojimo data | [Čia rodomas pasirinktas rezultatas] |
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| Didžioji salė: tik scena | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Mažoji salė | Mažoji salė (naudojama spektakliams ir susitikimams) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| Mažoji salė (prekėms parduoti) | Apie 170 žmonių | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| Mažoji salė (parodos naudojimas) | Apie 170 žmonių | 17,500 | |||||||||
| Pirmoji laukimo salė | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Antroji laukimo salė | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | visi kambariai | 35,000 | |||||||||
| Padalinta į dvi (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| Prekių pardavimas ir naudojimas | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| studija | Studija | 40 名 | 3,700 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| B studija | 15 名 | 1,800 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Didžioji salė: tik scena | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Mažoji salė | Mažoji salė (naudojama spektakliams ir susitikimams) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| Mažoji salė (prekėms parduoti) | Apie 170 žmonių | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| Mažoji salė (parodos naudojimas) | Apie 170 žmonių | 17,500 | |||||||||
| Pirmoji laukimo salė | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Antroji laukimo salė | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 展示 室 | visi kambariai | 35,000 | |||||||||
| Padalinta į dvi (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Prekių pardavimas ir naudojimas | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studija | Studija | 40 名 | 3,700 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| B studija | 15 名 | 1,800 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Didžioji salė: tik scena | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Mažoji salė | Mažoji salė (naudojama spektakliams ir susitikimams) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| Mažoji salė (prekėms parduoti) | Apie 170 žmonių | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| Mažoji salė (parodos naudojimas) | Apie 170 žmonių | 21,000 | |||||||||
| Pirmoji laukimo salė | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Antroji laukimo salė | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | visi kambariai | 42,000 | |||||||||
| Padalinta į dvi (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Prekių pardavimas ir naudojimas | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| studija | Studija | 40 名 | 4,400 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| B studija | 15 名 | 2,200 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| Didžioji salė: tik scena | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| Specialus pirmasis rūbinė | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6-asis persirengimo kambarys | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Mažoji salė | Mažoji salė (naudojama spektakliams ir susitikimams) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| Mažoji salė (prekėms parduoti) | Apie 170 žmonių | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| Mažoji salė (parodos naudojimas) | Apie 170 žmonių | 21,000 | |||||||||
| Pirmoji laukimo salė | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Antroji laukimo salė | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 展示 室 | visi kambariai | 42,000 | |||||||||
| Padalinta į dvi (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Padalinta į XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| Prekių pardavimas ir naudojimas | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| studija | Studija | 40 名 | 4,400 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| B studija | 15 名 | 2,200 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 511 vietų | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Kėdės su ratukais: 2 sėdimos vietos | ||||
| Didžioji salė: tik scena | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Mažoji salė | Naudokite spektakliams ir susitikimams | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| Parodos naudojimas | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Naudojimasis parodoje (naudojamos visos patalpos) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| 1 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 2 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 3 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 4 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | Apie 180 žmonių | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Talpa yra sėdint.Maždaug 250 žmonių už stovimą maistą | |||||
| Repeticijų kambarys | Repeticijų kambarys | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| Muzikos studija | 1-oji muzikos studija | 50 名 | 3,600 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| 2-oji muzikos studija | 15 名 | 1,800 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| konferencijų salė | 1 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| 2 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| 3 posėdžių kambarys | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| 4 posėdžių kambarys | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| Japoniško stiliaus kambarys / arbatos kambarys | 1-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Arbatos kambarys | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| Meno kambarys | Meno kambarys | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| Gimnazija | Gimnazija | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 511 vietų | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Kėdės su ratukais: 2 sėdimos vietos | ||||
| Didžioji salė: tik scena | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Mažoji salė | Naudokite spektakliams ir susitikimams | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Parodos naudojimas | 14,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Naudojimasis parodoje (naudojamos visos patalpos) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| 1 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 2 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 3 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| 4 parodų salė (padalintas naudojimas) | 7,300 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | Apie 180 žmonių | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Talpa yra sėdint.Maždaug 250 žmonių už stovimą maistą | |||||
| Repeticijų kambarys | Repeticijų kambarys | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| Muzikos studija | 1-oji muzikos studija | 50 名 | 3,600 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| 2-oji muzikos studija | 15 名 | 1,800 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| konferencijų salė | 1 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| 2 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| 3 posėdžių kambarys | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| 4 posėdžių kambarys | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| Japoniško stiliaus kambarys / arbatos kambarys | 1-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| Arbatos kambarys | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| Meno kambarys | Meno kambarys | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gimnazija | Gimnazija | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 511 vietų | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Kėdės su ratukais: 2 sėdimos vietos | ||||
| Didžioji salė: tik scena | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Mažoji salė | Naudokite spektakliams ir susitikimams | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Parodos naudojimas | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Naudojimasis parodoje (naudojamos visos patalpos) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| 1 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 2 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 3 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 4 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | Apie 180 žmonių | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Talpa yra sėdint.Maždaug 250 žmonių už stovimą maistą | |||||
| Repeticijų kambarys | Repeticijų kambarys | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| Muzikos studija | 1-oji muzikos studija | 50 名 | 4,300 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| 2-oji muzikos studija | 15 名 | 2,200 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| konferencijų salė | 1 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| 2 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| 3 posėdžių kambarys | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| 4 posėdžių kambarys | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| Japoniško stiliaus kambarys / arbatos kambarys | 1-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| 2-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Arbatos kambarys | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| Meno kambarys | Meno kambarys | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gimnazija | Gimnazija | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| didelė salė | didelė salė | 511 vietų | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Kėdės su ratukais: 2 sėdimos vietos | ||||
| Didžioji salė: tik scena | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| 1-asis persirengimo kambarys | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3-asis persirengimo kambarys | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4-asis persirengimo kambarys | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5-asis persirengimo kambarys | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Mažoji salė | Naudokite spektakliams ir susitikimams | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| Parodos naudojimas | 17,800 | ||||||||||
| 展示 室 | Naudojimasis parodoje (naudojamos visos patalpos) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| 1 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 2 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 3 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| 4 parodų salė (padalintas naudojimas) | 8,800 | ||||||||||
| Ralio naudojimas | Apie 180 žmonių | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Talpa yra sėdint.Maždaug 250 žmonių už stovimą maistą | |||||
| Repeticijų kambarys | Repeticijų kambarys | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| Muzikos studija | 1-oji muzikos studija | 50 名 | 4,300 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| 2-oji muzikos studija | 15 名 | 2,200 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| konferencijų salė | 1 posėdžių kambarys | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 2 posėdžių kambarys | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| 3 posėdžių kambarys | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| 4 posėdžių kambarys | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| Japoniško stiliaus kambarys / arbatos kambarys | 1-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| 2-as japoniško stiliaus kambarys | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| Arbatos kambarys | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| Meno kambarys | Meno kambarys | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| Gimnazija | Gimnazija | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* Galimas slinkimas šonu
| Atitinkamas puslapis | Muroba | Talpa | Ryto dalijimas (9: 00–12: 00) |
Popietės padalijimas (13: 00–17: 00) |
Naktinis padalijimas (18: 00–22: 00) |
Dalijimasis visą dieną (9: 00–22: 00) |
Pastabos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | Naudojimo mokestis | Kartų skaičius | ||||
| skylė | skylė | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Fiksuotos sėdynės 251 sėdimos vietos, laikinos vietos 8 sėdimos vietos | ||||
| Salė (tik scena) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
| XNUMX-asis persirengimo kambarys | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| XNUMX-asis persirengimo kambarys | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
| Daugiafunkcis kambarys | Daugiafunkcis kambarys | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Talpa yra sėdint.300 žmonių už atsistojimą | ||||
| Parodos kampelis | Parodos kampelis | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
| Muzikos studija | 1-oji muzikos studija | 20 名 | 1,700 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | |||||||
| 2-oji muzikos studija | 20 名 | 1,800 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| 3-oji muzikos studija | 15 名 | 1,600 2/XNUMX valandos | XNUMX valandos yra padalintos į XNUMX skyrių | ||||||||
| Sporto studija | 1-oji sporto studija (Repeticijų kambarys) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
| Kūrybinės dirbtuvės / japoniško stiliaus kambarys | 1-oji kūrybinė dirbtuvė (virimo kambarys) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
| 2-oji kūrybinė studija (meno kambarys) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
| 3-ioji kūrybinė dirbtuvė (amatų kambarys) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
| Japoniško stiliaus kambarys | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
