

Veiklos informacija
Ši svetainė (toliau vadinama „ši svetainė“) naudoja tokias technologijas kaip slapukai ir žymos, siekiant pagerinti klientų naudojimąsi šia svetaine, reklamuotis remiantis prieigos istorija, suvokti šios svetainės naudojimo būseną ir kt. . Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ arba šią svetainę, jūs sutinkate naudoti slapukus aukščiau nurodytais tikslais ir dalytis savo duomenimis su mūsų partneriais ir rangovais.Dėl asmeninės informacijos tvarkymoOta Ward kultūros rėmimo asociacijos privatumo politikaPrašome kreiptis į.
Veiklos informacija
„Aprico“ pietų fortepijono koncertas, kuris prasidėjo ketinant suteikti vietą muzikos koledžuose fortepijoną studijuojantiems žmonėms pristatyti pranešimus, o vietos žmonėms darbo dienomis laisvalaikiu mėgautis muzika, darbo dienomis, vyko Heisei. Mes pasiekėme 30 ir 10 metų etapas.Iki šiol surengėme daugiau nei 60 pasirodymų, o daugelis klientų į koncertą ateina kaip į koncertą, įsišaknijusį bendruomenėje.
Nuo 30 m., Norėdami suteikti galimybę pasirodyti daugiau jaunų pianistų, vedame „atlikėjų perklausas“ ir norime, kad jas pasirodytų tie, kurie atrinkti griežtos atrankos būdu.
Mes klausymosi teisėjais pasveikinome pianistą Michiko Tamiko, muzikos kritiką Ryuichi Shibata ir Kyoko Michishita bei atrinkome atlikėjus nuo 2018 iki 2020 m.Kita atranka vyks 2022 m.
Ota palatos salė / „Aplico“ didžioji salė
12:30 pradžia (12:00 atidarymas)
Nemokamas įėjimas, visos vietos rezervuotos (reikalinga išankstinė rezervacija) * Įėjimas galimas 4 metų ir vyresniems asmenims
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
Nr 1 | 2008 m. Gegužės 5 d. (Pirmadienis) | Ena Uotani |
Nr 2 | 2008 m. Balandžio 7 d., Ketvirtadienis | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Nr 3 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Jukinori Ota |
Nr 4 | 2008 m. Lapkričio 11 d., Antradienis | Yu Matsuoka |
Nr 5 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Jurijus Tsutsumi (Jurijus Tsutsumi) |
Nr 6 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (saulė) | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
Nr 7 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Jukinori Ota |
Nr 8 | 2009 m. Lapkričio 7 d., Antradienis | Yoko Ito |
Nr 9 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Miwa Okada |
No.10 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | „Makiko Kitamura“ („Makiko Kitamura“) |
No.11 | 2010 m. Gegužės 1 d. (Pirmadienis) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Pokalbio svečias: Fumiaki Miyamoto (obojininkas) |
No.12 | 2010 m. Rugpjūčio 3 d., Trečiadienis | Masataka Goto |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.13 | 2010 m. Balandžio 5 d., Ketvirtadienis | Taiki Kato |
No.14 | 2010 m. Lapkričio 7 d., Antradienis | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 m. Balandžio 9 d., Ketvirtadienis | Rina Sudo |
No.16 | 2010 m. Gegužės 11 d. (Pirmadienis) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 m. Lapkričio 1 d., Antradienis | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 m. Rugpjūčio 3 d., Trečiadienis | Šota Miyazaki |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.19 | 2011 m. Gegužės 5 d. (Pirmadienis) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 m. Rugpjūčio 7 d., Trečiadienis | „Fuyuko Nakamura“ („Fuyuko Nakamura“) |
No.21 | 2011 m. Rugpjūčio 9 d., Trečiadienis | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 m. Lapkričio 11 d., Antradienis | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 m. Rugpjūčio 1 d., Trečiadienis | Taiki Kato |
No.24 | 2012 m. Rugpjūčio 3 d., Trečiadienis | Airi Katada |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.25 | 2012 m. Balandžio 5 d., Ketvirtadienis | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | 2012 m. Lapkričio 7 d., Antradienis | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 m. Balandžio 9 d., Ketvirtadienis | Jurika Kimura |
No.28 | 2012 m. Lapkričio 11 d., Antradienis | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | 2013 m. Balandžio 1 d., Ketvirtadienis | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 m. Rugpjūčio 3 d., Trečiadienis | Jukinas Kuroki |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.31 | 2013 m. Rugpjūčio 5 d., Trečiadienis | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | 2013 m. Rugpjūčio 7 d., Trečiadienis | Natsumi Kuboyama |
No.33 | 2013 m. Rugpjūčio 9 d., Trečiadienis | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 m. Balandžio 11 d., Ketvirtadienis | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | 2014 m. Rugpjūčio 1 d., Trečiadienis | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | 2014 m. Kovo 3 d., Šeštadienis XNUMX-mečio iškilmingas koncertas |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.37 | 2014 m. Lapkričio 5 d., Antradienis | „Jukiko Furuumi“ („Yasuko Furumi“) |
No.38 | 2014 m. Rugpjūčio 7 d., Trečiadienis | Jurijus Ito (Jurijus Ito) |
No.39 | 2014 m. Lapkričio 9 d., Antradienis | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 m. Balandžio 11 d., Ketvirtadienis | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | 2015 m. Lapkričio 1 d., Antradienis | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 m. Balandžio 3 d., Ketvirtadienis | „Nozomi Nakagiri“ („Nozomi Nakagiri“) |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.43 | 2015 m. Lapkričio 5 d., Antradienis | „Musashi Ishikawa“ („Musashi Ishikawa“) |
No.44 | 2015 m. Lapkričio 7 d., Antradienis | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 m. Lapkričio 9 d., Antradienis | Mao Fujita |
No.46 | 2015 m. Lapkričio 11 d., Antradienis | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 m. Balandžio 1 d., Ketvirtadienis | Jukinas Kuroki |
No.48 | 2016 m. Gegužės 3 d. (Pirmadienis) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.49 | 2016 m. Lapkričio 5 d., Antradienis | Yuko Yamaguchi („Yuko Yamaguchi“) |
No.50 | 2016 m. Lapkričio 11 d., Antradienis | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 m. Gegužės 1 d. (Pirmadienis) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 m. Lapkričio 3 d., Antradienis | Rio Tanaka |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.53 | 2017 m. Gegužės 5 d. (Pirmadienis) | Eriko Gomida („Eriko Garbage“) |
No.54 | 2017 m. Balandžio 9 d., Ketvirtadienis | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | 2017 m. Lapkričio 12 d., Antradienis | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 m. Lapkričio 3 d., Antradienis | Hikari Sachara |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.57 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Jukari Ara |
No.58 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Eriko Gomida („Eriko Garbage“) |
No.59 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Takashi Ikeuchi |
2018 m. Gegužės 12 d. (Pirmadienis) „Aplico“ pietų fortepijono 10-mečio koncertas |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Svečias: Yurie Miura |
|
No.60 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Kimura Sayaka |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.61 | 2019 m. Rugpjūčio 5 d., Trečiadienis | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 m. Balandžio 9 d., Ketvirtadienis | Mayuko Motoyama |
No.63 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Jurijus Meikyo |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) „Aplico“ pietų fortepijono Gala koncertas vasarą A la carte pianino koncerto su dviem fortepijonais pasaulis I dalis |
Jukari Ara Eriko Gomida („Eriko Garbage“) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | 2020 m. Rugpjūčio 8 d., Trečiadienis * Atidėtas spektaklis | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 m. Rugpjūčio 12 d., Trečiadienis | Hina Yabe |
No.67 | 2020 m. Rugpjūčio 12 d., Trečiadienis | Kenas Ohno |
XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) „Aplico“ pietų fortepijono Gala koncertas žiemą „A la carte“ fortepijoninio koncerto su dviem fortepijonais pasaulis |
Miu Ishikawa Jurijus Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | XNUM X metai X NUM X mėnuo X NUM X diena (penktadienis) | Maina Yokoi |
Įvykio data | Atlikėjas | |
---|---|---|
No.65 | 2021 m. Gegužės 5 d. (Penktadienis) * Atidėtas spektaklis | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 m. Balandžio 10 d., Ketvirtadienis | Eriko Gomida („Eriko Garbage“) |
No.70 | 2021 m. Gegužės 12 d. (Pirmadienis) | Saho Akiyama |
Sąrašas yra viršutiniame dešiniajame vaizdo įrašo kampe Spustelėkite mygtuką.